主な検査項目
2023年4月
検査項目 | 定期健診 | 生活習慣病 予防健診 |
人間ドック (日帰り) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
40歳未満 ※ただし、 35歳を除く |
35歳 と 40歳以上 |
|||||
診察指導等 | 身体 | 計測(身長、体重、BMI、腹囲) | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
診察 | 既往歴・業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胸部聴診、腹部触診 | ○ | ○ | ||||
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
視力 | 視力 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧 | 眼圧検査 | ○ | ||||
眼底 | 眼底検査 | ○ | ○ | |||
聴力 | 聴力検査(オージオメーター) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能 | 肺機能検査 | ○ | ||||
血液一般 | ヘマトクリット | ○ | ○ | |||
血色素量(ヘモグロビン[Hb]) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
赤血球数(RBC) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
白血球数 | ○ | ○ | ||||
血小板 | ○ | |||||
MCV | ○ | |||||
MCH | ○ | |||||
MCHC | ○ | |||||
血清検査 | RF | ○ | ||||
CRP | ○ | |||||
HBs抗原 | ○ | |||||
生化学的検査 | 肝機能 | AST(GOT) | △ | ○ | ○ | ○ |
ALT(GPT) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
γ-GT(γ-GTP) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
ALP(アルカリフォスファターゼ) | ○ | ○ | ||||
総ビリルビン(T-Bll) | ○ | ○ | ||||
LDH(乳酸脱水素酵素) | ○ | |||||
蛋白 | 総たんぱく(TP) | ○ | ○ | |||
アルブミン | ○ | |||||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ||||
血中脂 質検査 |
総コレステロール | ○ | ○ | |||
中性脂肪(血清トリグリセライド) | △ | ○ | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | △ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール 注6)中性脂肪が400mg/dl以上である場合又は食後採血の場合には、LDLコレステロールに代えてNon-HDLコレステロール(総コレステロールからHDL コレステロールを除いたもの)でも可 |
△ | ○ | ○ | ○ | ||
血糖検査 | 空腹時血糖又は随時血糖 | △ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | △ | ○ | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸(UA) | ○ | ○ | |||
腎機能 | 血清クレアチニン | △ | △ | ○ | ○ | |
eGFR | ○ | ○ | ||||
尿素窒素(BUN) | ○ | |||||
尿検査 | 尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿たんぱく | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿潜血反応 | ○ | ○ | ||||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||||
沈渣 | 尿沈渣 | ○ | ||||
心電図 | 心電図検査 | △ | ○ | ○ | ○ | |
胸部 | 胸部X線撮影 ※1年に1回で可 |
△ | ○ | ○ | ○ | |
(喀痰検査) | △ | △ | ||||
胃部 | 胃部X線撮影(直接撮影) ※胃カメラへの変更は希望者のみ |
○ | ○ | |||
便検査 | 便潜血反応 | ○ | ○ | |||
超音波 | 腹部超音波検査(胆・肝・腎) | ○ | ||||
乳がん検査 ※希望者のみ |
乳房 | 超音波検査又はマンモグラフィー ※いずれか一方 |
○ | ○ | ||
子宮がん検査 ※希望者のみ |
子宮 | 内診・子宮細胞診 | ○ | ○ |
注1)この項目表は、キタムラ健康保険組合の標準です。健診機関のコースにより、検査項目が多少増減することがあります
注2)定期健診は、労働安全衛生法に基づき、原則全項目を受診する必要があります
△は医師が必要ないと認めるときに省略できる項目です(労働安全衛生規則第44条第2項)
注3)基本項目以外のオプション検査は、全額個人負担となります 個人負担になる場合